top of page

tygodniowy top inżynierka nr 137.


Cześć :D

Pisałem gdzieś, że ten blues wejdzie do suplementu. Nieprawda :) Poza tym z nowości śpiewamy ku pokrzepieniu serc i dobrze, że chociaż jest na YouTube, w przeciwieństwie do tego utworu quasi-r’n’b pewnej grupki wykonawców. I chociaż nowości są nisko, to i tak się na tej liście coś dzieje, a pewien dżingiel pojawi się przy przesłuchaniu jutro po raz pierwszy od 4 tygodni, a to dzięki pokaźnemu awansowi Doroty. Sorry, że tak często o tej Dorocie piszę, ale wydaje mi się, że jej płyta jest dla mnie już na mur beton płytą roku 2020, widać zasłużyła na tak liczne komentarze w notowaniach. ;)


1 | 1 | 6 The Killers – MY OWN SOUL'S WARNING

2 | 3 | 6 Alanis Morissette – RECKONING

3 | 2 | 11 A.A. Williams – CONTROL

4 | 7 | 12 Bob Dylan – FALSE PROPHET

5 | 5 | 8 Klone – YONDER

6 | 13 | 2 Pearl Jam – RIVER CROSS

7 | 4 | 17 The Rolling Stones – LIVING IN A GHOST TOWN

8 | 6 | 6 David Gilmour & Romany Gilmour – YES, I HAVE GHOSTS

9 | 8 | 13 Nick Cave – COSMIC DANCER

10 | 10 | 9 Vataha – KRZESŁA

11 | 12 | 28 Dorota Osińska – SENTYMENTALNA

12 | 27 | 2 Dorota Osińska – KRÓTKI SEN

13 | 11 | 27 Piotr Bukartyk – BRUDNA MIŁOŚĆ

14 | 9 | 18 Kasia Lins – KONIEC ŚWIATA

15 | 15 | 28 Alanis Morissette – REASONS I DRINK

16 | 14 | 34 Autiomaa – POLTA TÄMÄ KAUPUNKI PUOLESTANI

17 | 17 | 11 Dorota Osińska – SERCE ZEGAR

18 | 24 | 4 E-An-Na feat. Daniel Neagoe – ZADAR

19 | 22 | 8 Fantastic Negrito – HOW LONG?

20 | 21 | 5 Metal Church – PLEASE DON'T JUDAS ME

21 | 19 | 34 Pain of Salvation – THE PASSING LIGHT OF DAY

22 | 16 | 3 Rufus Coates & Jess Smith – MODERN DAY CATHEDRAL

23 | 30 | 2 Scott Bradlee's Postmodern Jukebox feat. Rogelio Douglas Jr. – I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR

24 | 28 | 9 Sztywny Pal Azji – KURARA

25 | 18 | 22 Apocalyptica feat. Joakim Broden – LIVE OR DIE

26 | 23 | 9 Autiomaa – SAAPUU OIKEA YÖ

27 | 20 | 12 Delta Goodrem – KEEP CLIMBING

28 | N | 1 Anthony Gomes – CONTAINMENT BLUES

29 | N | 1 Kozyrska & Sieczak – JESZCZE BĘDZIE PIĘKNIE

30 | 26 | 4 Stone Temple Pilots – PERDIDA


suplement:

31. Jessie Ware – WHAT’S YOUR PLEASURE?

32. Pearl Jam – QUICK ESCAPE

33. Thomas Feiner feat. Giorgio Li Calzi – ENCOUNTERS AT THE END OF THE WORLD

34. The Rolling Stones – SCARLET

35. Hotel Torino – WIELKI GNIEW

36. Basia Bulat – NO CONTROL

37. Joe Louis Walker & David Bromberg – LONELY WEEKENDS

38. Joe Louis Walker & Mitch Ryder – COME BACK HOME

39. Kazik – 25 LAT NIEWINNOŚCI

40. Sepultura – AGONY OF DEFEAT


out:

25 | 21 | 14 Kamanių Šilelis – PALEISK MANE NAMO

29 | 22 | 8 Alanis Morissette – DIAGNOSIS


rocznik 2020

rocznik 2019

rocznik 2018 i starsze

nowości bieżące


Pozdrawiam :D


Playlistę aktualizuję co tydzień:


Z kolei archiwalne wydania tygodniowego topu inżynierka znajdują się tu: http://forum.sebastos.pl/viewforum.php?f=288

Комментарии


Post: Blog2_Post

Formularz subskrypcji

Dziękujemy za przesłanie!

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by niszablog. Stworzone przy pomocy Wix.com

bottom of page